
Маматалиев Адилбек Абдибакиевич
«Имаратарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу » окутуучусу

Ураимов Мурат Ураимович
“ Автоунаа жана Курулуш “ циклынын адистиги «Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу» окутуучусу циклынын ага окутуучусу, э.и.к. доцент, билим берʏʏнʏн мыктысы

Саибов Хурматулло Рахматуллоевич
“ Автоунаа жана Курулуш “ циклынын адистиги «Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу» окутуучусу ага окутуучусу, билим берʏʏнʏн мыктысы

Пазыл уулу Жоодарбек
“ Автоунаа жана Курулуш “ циклынын адистиги «Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу» окутуучусу

Мухаммад-Карим кызы Канекей
“ Автоунаа жана Курулуш “ циклынын адистиги «Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу» окутуучусу

Турдумаматов Акжол Тиллабаевич
“ Автоунаа жана Курулуш “ циклынын адистиги «Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу» окутуучусу
Циклдын тарыхы
Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык инновация жана экономика колледжинин ”А жана Курулуш” циклы жөнүндө кыскача маалымат.
Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык инновация жана экономика колледжинин структуралык түзүмүнүн”ТО и РАТ” циклы 2011-жылдагы буйрук менен “ОТН жана ТО и РАТ” кафедрасы болуп түзүлуп Арзыбеков А башчысы болуп дайындалган.
2014-жылы ноябрь айында “ОТН” кафедрасынан болунуп оз алдынча
“ТО и РАТ” Циклы аталып ,цикл башчысы- Саибов Х. дайындалган
2020-2022 –жылына чейин Жеенбаев Ж.Т циклды башкарып турду.
2022жылдын сентябрь айынан Дүйшөева Гүлкайыр Мамасалиевна жетектеп келди.2023-жылдын сентябрь айынан , 2025 -жылдын сентябрь айына чейин Жеенбаев Женишбек Ташполотович жетектеп келди.
2024-жылы Курулуш жана автоунаа циклы биригип бүгүнкү күнгө чейин “ Автоунаа жана Курулуш “ циклы деп аталып 2025-жыл сентябрь айынан цикл башчысы Дүйшөева Гүлкайыр Мамасалиевна жетектеп келет.
Циклдын максаты – квалификациялуу бир багыттагы: , “Автомобилдерди техникалык жактан тейлөө жана ондоо жана курулуш”, адистиктери боюнча кесипкөй адистиктерди даярдоо.
Азыркы мезгилде жол коопсуздугун уюштуруу негизги маселелердин бири болуп калууда. Ошондой эле автоунааларды ондоо жана башкаруу бардык тармактарда, башкача айтканда өндүрүштүк ишканаларда жана дагы кундолук турмушта ото чон мааниге ээ. Курулуш тармагы өлкө өнүгүү жолунда болгонунуна байланыштуу кадр маселесинде өтө чоң мааниге ээ Ошол себептен ушул адистиктер боюнча адистерди даярдоо актуалдуу болуп эсептелет.
“АУ жана Курулуш” циклинде “Автомобилдерди техникалык жактан тейлоо жана ондоо” Курулуш адистиктери боюнча даярдалатжана бүтүрүүчү цикл болуп эсептелет. Циклда кундузгу окуу бөлүмүнүн 168 , сырттан окуу бөлүмүндө 55 жалпы 223 студент билим алышат.
“ТО и РАТ” кесибинин кадрдык курамы
| № | Ф.А.А. | Ээлегенкызматы | Туулганжылы | АдистигиЖОЖду качан,кайда бүтүргон. | Стаж | циклдагы | Жашаган жери |
| 1. | Жеенбаев Ж.Т | Цикл башчысы | 13.05.66 | Ошту 1992,инженер-механик | 35 | 10 | Кызылкыя ш Карла Маркса 18/1 |
| 2. | Арзыбеков А.А. | Мугалим | 05.11.55 | Скрябин КАЧИ механик | 47 | 13 | Мамидинова №16 |
| 3. | Мурзаханов М.К. | Мугалим | 25.09.58 | ФППИ,1987Инж.эксп АТ | 47 | 10 | Кызылкыя ш. Кольцевая №18 |
| 4. | Дуйшеева Г.М. | Мугалим. | 02.03.76 | ОшТУ,1998Инж. механик ОПУТ | 25 | 7 | Кызылкыя ш. Маяковский к 30-1 |
| 5. | Саибов Х.Р | Мугалим | 11.05.57 | ЛГПИ С.М.КироваИнж. мех. | 44 | 13 | Уч-Коргон айылы |
Материалдык –техникалык базасы.
“ТО и РАТ” циклинде 6каана бар алардын жалпы аянты 120м2 түзөт. Кааналарда сабак өтүү үчүн бардык шарттар бар, ошондой эле лабораториялык сабактарды өткөрүү үчүн бардык жабдыктар бар, компьютер интернеттик доска.Интернет желесине туташтырылган. Ар бир аудиторияда сабак өтүүгө тиешелүү болгон көргөзмө куралдар, планшеттер илинген. Аудиториялардын жасалгасы бардык талапка жооп берет.Ар бир каанада видеокөзөмөл орнотулган.
| № | Окутуучулардын ААФ | кабинеттин № | Кабинеттин аталышы |
| Жеенбаев Ж.Т. | 2 | Жол эрежелерин жана коопсуздугун уйротуу канасы | |
| 2 | Дүйшөева Г.М | 8 | Автоунаанын тузулушун уйротуу канасы |
| 3 | Мурзаханов М | 10 | Автоунааны башкаруу канасы (тренажер) |
| 4 | Арзыбеков А | 4/107 | Лабораториялык кабУнаанын тузулушу |
Лабораториялык жана практикалык кааналар.
1.Автоунаанын тузулушун жана тейлөөнү уйротуу каанасы
2. Автоунаалардын электр жабдыктарын тейлоо лабораториясы
Курулуш адистиги
СЭЗиС» циклы 1966-жылы уюштурулуп, Окуу жайдын № 4-окуу корпусунда жайгашкан.
Шифри 270103 «Имараттарды инженердик курулуштарды куруу жана туруктуу тейлоо».
1966-жылы окуу жай Кызыл-Кыя тоо-техникалык техникуму деп аталып, цикл «ЖТД» — Жалпы техникалык дисциплиналар деп аталган, «Өнөр жай жана атуулдук курулушу» циклинин адистигин бүтүргөн.
2000-жылы ЖТД цикли Педагогикалык кеңештин чечими менен ЖТН – жалпы техникалык илимдер деп аталды.
2021-жылы “ОТН” цикли Педагогикалык кеңештин чечими менен “СЭЗиС” деп аталды – Имараттарды инженердик курулуштарды куруу жана туруктуу тейлоо.
«СЭЗИС» циклы калыптануу мезгилинде жалпы 1866 кундузгу жана сырттан окуу болумудорундо курулуш техниктерин даярдап, бүтүргөн.
Учурда «СЭЗиС» циклинин бүтүрүүчүлөрү КМШ өлкөлөрүндө өз адистиги боюнча иштеп жатышат.
«СЭЗиС» циклинин бүтүрүүчүлөрү Союз убагында Кызыл-Кыя шаарынын курулушуна зор салым кошуп, ПМК-29, ДСУ, ШСУ «Сельстрой» ПМКсы, РСУ, Минкомхоз РСУ, Кызыл-Кыя шахта башкармасынын курулуш цехин жана шаардын маанилуу стратегиялык объектилерин курууда катышкан.
Алардын арасында Реалбаза, Хлебзавод, ТФЗ, ЦЭММ сыяктуу объектилер, билим берүү мекемелери, бала бакчалар жана МРН-1, МРН-13, МРН-14, МРН-15 Чыгыш айылы сыяктуу турак жайлар бар.
Кызыл-Кыя шаарынын түптөлүшүндө төмөнкү куруучулар зор эмгек сиңирген Рахманжанов.Ю.Р, Муйдинов.У.М, Хасанбаев.Ш.Х, Гулматов.С.А.,Тойгонбаев.А.Т., Кадыров.И.К., Семикин.А.А.Джалалов.М.Д. кайсылар
Т.кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык инновация жана экономика колледжинин СЭЗиС циклинин бутуруучулору. Учурда Кызыл-Кыя шаарындагы курулуш уюмдарында башкаруучу болуп иштеп жатышат, алардын арасында Ташов.З.Ж., Турдалиев.М КДАСТР мамлекеттик мекемесинин Кызыл-Кыя шаарындагы болумундо, Асанова.К.- Кызыл-Кыя шаарынын архитектурасы. Нажимидин уулу.А.- «Ыйман строй» курулуш компаниясы. Мамажалилов.Д.- «Караван строй» курулуш компаниясынын директору.
«СЭЗиС» циклин түзүүлуу учурунда цикл башчысы болуп иштеген: Шек Анатолий Павлович.
Сидиков Илхом Абдилпатайович.
Худодотов Насыр Мирхакович.
Арзыбеков Алимжан Арзыбекович.
Абдулкасымов Талантбек Мамазияевич.
Абдуллаев М.К
2024-жылы сентябрдан “Автомобиль жана Курулуш” циклы болуп Жеенбаев Ж.Т дайындалган
2025-жылы сентябрь айынан Дүйшөева Гүлкайыр Мамасалиевна цикл башчысы болду
«СЭЗиС» циклында иштеген жана учурда иштеп жаткан мугалимдер:
Хусанов.Х.Р- атайын дисциплиналардын окутуучусу.
Исаев.С.Э.-ОТД окутуучу
Сидиков.И.А.-ЖТД нын окутуучусу
Гулматов.С.А.- атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.
Шек.А.П. .- окутуучу ЖТД
Муминжанов.М.М. .- окутуучу ЖТД
Адулькасымов.Т.М. — атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.
Абдреев.Д.А. — атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.
Туртаева.А.Т. — атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.
Худодотов.Н.М. — атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.
Маматалиев.А.А. — атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.
Ажимуратова.Б. .-мугалим ЖТД
Алтынбек уулу Н. Атайын дисциплиналар боюнча окутуучу
Мухаммад-Карим кызы Каныкей — Атайын дисциплиналар боюнча окутуучу
Студенттер билимди өнөр жай, жарандык, турак жай жана башка объектилерди долбоорлоого, курууга, эксплуатациялоого жана реконструкциялоого байланышкан татаал маселелерди чечүү боюнча билимдерди, ошондой эле имараттарды жана курулмаларды долбоорлоодо фундаменталдык жана атайын билимдерди, ошондой эле курулуштун жасоо циклинин ар кандай этаптарында алышат.
Окуучулар өндүрүш технологиясын иштеп чыгуу жана курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын ар кандай максаттарда колдонуу боюнча кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү алышат.
«СЭЗиС» циклы орто звенодогу курулуш техниктерин даярдоо үчүн төмөнкү материалдык-техникалык база менен жабдылган «Техникалык механика», «Метрология жана стандартташтыруу», «Инженердик графика», «Курулуш конструкциялары»,«Курулуш ондурушунун тех-нологиясы жана уюмдары», .Жалпы техникалык иштер боюнча техникалык билимдерди студенттер «Механикалык», «Слесардык», цехтеринде алат.
Учурда сабактарды тажрыйбалуу жана жаш адистер алып барууда.
Маматалиев.А.А. атайын дисциплиналар боюнча окутуучу, циклдин башчысы.
Ураимов.М.У. илимдин кандидаты. атайын дисциплиналар.
Пазыл уулу Ж атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.
Турдумаматов.А.Т атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.
| Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыядагы тоо-техникалык, инновация жана экономика колледжи корпус: 4 |
| 4-202кб |
| Аталышы: Курулуш өндүрүшүнүн технологиясы жана аны уюштуруу |
| Аянты:70м2 |
| жөндөмдүлүгү:30 |
| Кабинет үчүн жооптуу; Пазыл уулу Жоодарбек |
| Кабинет үчүн жооптуу адамдын номери +996700000315 |
| Кабинет үчүн жооптуу адамдын почтасы zoodarbekpazyuulu82@gmail/com |
| Окуу жай Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыядагы тоо-техникалык, инновация жана экономика колледжи |
| циклы: «Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу» |
“ Автоунаа жана Курулуш “ циклынын студенттеринин контингенти
| 1 курс | ||
| СЭЗиС-2025 (9кл) | ||
| 1 | Абдуллаев Элдар Абдужапарович | |
| 2 | Абылкасымов Исламидин Мурзабекович | |
| 3 | Арапбаев Адилет Нурбекович | |
| 4 | Базарбаев Алманбет Кубанычбекович | |
| 5 | Базиев Актанбек Акылбекович | |
| 6 | Бакиев Ильяз Нурланович | |
| 7 | Бактыбаев Алихан Азаматович | |
| 8 | Джунусов Нурмухамед Жамалидинович | |
| 9 | Жалишов Байболот Русланбекович | |
| 10 | Жаныбеков Элибек Жанышович | |
| 11 | Ибрагимов Нуртилек Ильясович | |
| 12 | Исиров Али Умутович | |
| 13 | Калмуратов Ариет Маратбекович | |
| 14 | Марипбаева Сумая Мирланбековна | |
| 15 | Миталипов Ыйманали Асилбекович | |
| 16 | Нийзамов Омурбек Кайратович | |
| 17 | Орунбаев Акжол Алтынбекович | |
| 18 | Пазылов Нуртилек Нурланбекович | |
| 19 | Разаков Рамзан Омурбекович | |
| 20 | Рахимбердиев Жайлоо Умарбекович | |
| 21 | Рахимжанов Умар Эрнисович | |
| 22 | Тургунбаева Айгерим Жунусовна | |
| 23 | Умаралиев Ноорузбек Эльмуратович | |
| 24 | Хайтбоев Сагынбек Дилшодович | |
| Всего: | 24 | |
| ТОиРАТ-1-25 (9кл бюд) | ||
| 1 | Абдилакимов Нурэл Эмилович | |
| 2 | Абдиллаев Сейдали Кабылович | |
| 3 | Абдиллажанов Бекжан Байышбекович | |
| 4 | Абдурахманов Фуркатжон Фаррухович | |
| 5 | Ахмедов Бекъёр Бахтиёрович | |
| 6 | Бахадиржанов Шохижахон Шералиевич | |
| 7 | Гапиров Асилбек Момунжанович | |
| 8 | Дыйканов Дилмурат Алтынбекович | |
| 9 | Жалалидинов Байэл Талантбекович | |
| 10 | Карамамедов Магамед Исметович | |
| 11 | Курбаналиев Марлен Зайнабидинович | |
| 12 | Орозалиев Абдулбасит Даниярович | |
| 13 | Рахманов Азизбек Равшанжонович | |
| 14 | Турдимаматов Азизбек Араббаевич | |
| 15 | Эркинжанов Мухаммадазиз Ойбекович | |
| Всего: | 15 | |
| ТОиРАТ-2-25 (9кл конт) | ||
| 1 | Абдилазизов Рамис Рамилбекович | |
| 2 | Абдималиков Ибрахим Айбекович | |
| 3 | Абдуманнобов Ариет Русланович | |
| 4 | Абдусатаров Мухаммадкодир Абдуханнонович | |
| 5 | Абдыманапов Кайрат Абдыманапович | |
| 6 | Акбаров Алихан Авазбекович | |
| 7 | Акматалиев Омар | |
| 8 | Ахматалиев Бекболот Мамадалиевич | |
| 9 | Бекмурзаев Нуртилек Шумкарбекович | |
| 10 | Жумалиев Мухаммед Бактыярович | |
| 11 | Жураев Руслан Махмуджанович | |
| 12 | Кадиров Озадбек Абдуханнонович | |
| 13 | Кошонов Нуразиз Мураталиевич | |
| 14 | Маматов Алинур Нуралиевич | |
| 15 | Маткаримов Мухаммадазиз Эркинович | |
| 16 | Насиров Бегали Хусанбоевич | |
| 17 | Сапаров Темирлан | |
| 18 | Тиллабоев Абдуллох Отабекович | |
| 19 | Фазилов Бекзод Олимбекович | |
| 20 | Шамшудинов Нурхамит Улукбекович | |
| 21 | Эгембердиев Азимбек Кеңешбекович | |
| 22 | Якубов Мухридин Мансуралиевич | |
| Всего: | 22 | |
| ТОиРАТз-2025 | ||
| 1 | Абдуманнапов Бекислам Талантбекович | |
| 2 | Адхамбеков Сардорбек Ахмадбекович | |
| 3 | Алишеров Береке Алибекович | |
| 4 | Кенжалиев Озодбек | |
| 5 | Маматкулов Каныбек Дөөлатбекович | |
| 6 | Одилов Мухаммаджон Илхомжонович | |
| 7 | Райкулов Нурсултан Нурланбекович | |
| Всего: | 7 | |
| СЭЗиСз-2025 | ||
| 1 | Абдыкааров Кудайберген | |
| 2 | Абдыкайым уулу Жылдызбек | |
| 3 | Анарбаев Нурсултан Топчубекович | |
| 4 | Имаров Бакыт Эгембердиевич | |
| 5 | Сапарбеков Максат Кубанычбекович | |
| 6 | Султанов Алихан Калыкулович | |
| 7 | Токтосунов Нургазы Батырбекович | |
| Всего: | 7 | |
| ТОиРАТ-1-2024-(9кл-бюд) | ||
| 1 | Абдуллаев Тимурбек Мирзохидович | |
| 2 | Абдыжапаров Ильяз Ысманалиевич | |
| 3 | Абдыкадыров Байсал Ысламбекович | |
| 4 | Акбаралиев Мухаммед Азаматович | |
| 5 | Ахмаджанов Солохидин Юсуфжонович | |
| 6 | Кутпидинов Кубанычбек Акжолович | |
| 7 | Мамазияев Садриддин Фазлиддинович | |
| 8 | Мамасадыков Умар Райимжанович | |
| 9 | Муратов Замирбек Романович | |
| 10 | Омурзаков Нурсейит Кенжетаевич | |
| 11 | Сабыралиев Али Мухамедалиевич | |
| 12 | Хабибуллаев Саидбурхон Амануллоевич | |
| 13 | Шергазыев Кутман Куштаралиевич | |
| 14 | Эргашев Эргашжон Акрамжонович | |
| Всего: | 14 | |
| 2курс | ||
| ТОиРАТ-2-2024-(9кл) | ||
| 1 | Абдразаков Расул Равшанбекович | |
| 2 | Абжапаров Данияр Алтынбекович | |
| 3 | Азимов Даниэль Анарбекович | |
| 4 | Алмаматов Зайфуддин Шумкарович | |
| 5 | Алтыбаев Маратбек Женишбекович | |
| 6 | Амдамалиев Бекболсун Кубатбекович | |
| 7 | Асилов Мирлан Артигалиевич | |
| 8 | Ергашов Холмамат Юлдашпаевич | |
| 9 | Жеенбеков Улан Азаматалиевич | |
| 10 | Жоробаев Асан Замирбекович | |
| 11 | Жураев Камолбек Нодиржонович | |
| 12 | Ибраимов Нуртилек Расулбекович | |
| 13 | Ибраимов Аббас Сапарбекович | |
| 14 | Кимсанов Канатбек Баатырбекович | |
| 15 | Махаммаджанов Жасурбек Мурадилжонович | |
| 16 | Махмудов Бахтиёржон Боходиржонович | |
| 17 | Мусаев Улукбек Таалайбекович | |
| 18 | Пазылов Алисултан Арзыбекович | |
| 19 | Салайдинов Марсел Канатбекович | |
| 20 | Таштанов Акмат Омурбекович | |
| 21 | Туратов Эрболот Курсаналиевич | |
| 22 | Фелулов Айдинбек Исакович | |
| 23 | Чаканбаев Нурдан Орозбекович | |
| 24 | Эркинов Даниел Дилмуратович | |
| 25 | Юсупов Данил Олегович | |
| Всего: | 25 | |
| СЭЗиС-2024-(9кл) | ||
| 1 | Абдиллаев Актилек Жанибекович | |
| 2 | Айтиев Эмир Жоробекович | |
| 3 | Бакирова Айгерим Улановна | |
| 4 | Бургутов Зикирулла Нуралиевич | |
| 5 | Вайдилла уулу Марсел | |
| 6 | Жапаров Абдуалым Садридинович | |
| 7 | Жолдошов Калыйнур Жаныбаевич | |
| 8 | Исамидинов Уларбек Идрисжонович | |
| 9 | Камчыбеков Абдишукур Тынычбекович | |
| 10 | Мамажунусов Ринат Арсланбекович | |
| 11 | Мамакебаев Тимурлан Садыкбаевич | |
| 12 | Мамиридинов Амантур Мансурбекович | |
| 13 | Мийзамидинов Женишбек Элдиярович | |
| 14 | Муктаралиев Муратали Бакытбекович | |
| 15 | Орозалиев Нурсултан Муродилович | |
| 16 | Орозахунов Жумадыл Асанович | |
| 17 | Осмоналиев Элдорбек Алмазбекович | |
| 18 | Патилилаев Нурсултан Нематиллаевич | |
| 19 | Саланов Фарид Бакытбекович | |
| 20 | Таирбеков Баяман Бекмырзаевич | |
| 21 | Токтосунов Мирлан Дастанбекович | |
| 22 | Шерикбеков Адилет Бактыярович | |
| 23 | Эргашев Азамат Айдарович | |
| 24 | Эркенжанов Азизбек Дильшодович | |
| 25 | Эрмаматов Эрнис Жыргалбекович | |
| Всего: | 25 | |
| СЭЗиСз-2024 | ||
| 1 | Абдикарим уулу Мелисбек | |
| 2 | Арзыбеков Исламидин Абдувалиевич | |
| 3 | Арыналиев Баймырза Абылгазыевич | |
| 4 | Кудайбердиев Бакытбек Алмазбекович | |
| 5 | Мурзапаров Акылбек Моллобаевич | |
| 6 | Ниязов Мадаминбек Султаналиевич | |
| 7 | Сулайман уулу Алибек | |
| 8 | Токтогулов Нурмухаммед Талантбекович | |
| 9 | Шамурзаев Омурбек Абдибактыевич | |
| Всего: | 9 | |
| Всего: | 23 | |
| ТОиРАТз-2024 | ||
| 1 | Айтиев Бектур Баатырбекович | |
| 2 | Алишер уулу Тынычбек | |
| 3 | Амангул уулу Алишер | |
| 4 | Бардинов Гулжигит | |
| 5 | Каримов Мусабек Асылбекович | |
| 6 | Мурзакматов Абдрашит Исманович | |
| 7 | Орозматов Мунарбек Дарманович | |
| 8 | Равшанжанов Хожиакбар Икромович | |
| 9 | Умаралиев Атабек Абдусаламович | |
| 10 | Шералиев Умар Хужалиевич | |
| 11 | Юсупов Руслан Хамзаевич | |
| Всего: | 11 | |
| Всего: | 14 | |
| 3курс | ||
| ТОиРАТо(9кл)-2-23 конт | ||
| 1 | Абдукаимов Элмырза Асилбекович | |
| 2 | Абдырайымов Абубакир Бекболотович | |
| 3 | Амангельдыев Мухаммад Эмилбекович | |
| 4 | Габдуллин Данил Равильевич | |
| 5 | Карыбеков Мухаммедали Русланбекович | |
| 6 | Кутпидинов Абубакир Нурахмеджонович | |
| 7 | Марупжанов Козимбек Муроджонович | |
| 8 | Нажимов Салимбек Собиржонович | |
| 9 | Нуридинов Ооматбек Алишерович | |
| 10 | Орозалиев Адахан Усоналиевич | |
| 11 | Рахманалиев Бектур Бакытбекович | |
| 12 | Сабыржанов Адилет Дилшатбекович | |
| 13 | Ташполотов Акжол Баатыралиевич | |
| 14 | Шарапов Учкунбек Жоошбаевич | |
| Всего: | 14 | |
| СЭЗиСо(9кл)-1-23 | ||
| 1 | Абдувалиев Нурбек Ханыбекович | |
| 2 | Боруев Бектур Курсаналиевич | |
| 3 | Жоробаев Мухаммед Камалдинович | |
| 4 | Исмаилов Кантемир Абдумиталипович | |
| 5 | Козуев Абдурашит Абдурасулович | |
| 6 | Маматов Арманбек Кенжебекович | |
| 7 | Масабиров Дамирбек Жахонгирович | |
| 8 | Махамаджанов Жахангир Умитович | |
| 9 | Орозалиева Хакима Бахтиёровна | |
| 10 | Парпидинова Бактыгул Шаншаевна | |
| 11 | Рахманов Махмуд Толибжонович | |
| 12 | Садыкова Сабира Талантбековна | |
| 13 | Эшматов Умар Гуламкадырович | |
| Всего: | 13 | |
| ТОиРАТо(9кл)-1-23-бюд | ||
| 1 | Абазбеков Доолотбек Бактыярович | |
| 2 | Алимов Бектур Темирбекович | |
| 3 | Галибаев Алихан Куватович | |
| 4 | Даминов Эламан Элчибекович | |
| 5 | Жаримбеков Тимур Замирбекович | |
| 6 | Жолдошов Памирбек Шаирбекович | |
| 7 | Имаралиев Марат Манасович | |
| 8 | Исмаилов Доолатбек Муктаралиевич | |
| 9 | Камбаров Урозбек Равшанбек угли | |
| 10 | Каримбердиев Дамир Бахадырович | |
| 11 | Касымов Куштарбек Пакридинович | |
| 12 | Кенжеев Максат Эрмекович | |
| 13 | Мамасалиев Адилет Абдыгапарович | |
| 14 | Маматов Алишер Жаанбаевич | |
| 15 | Нурмаматов Элбек Уланбекович | |
| 16 | Орунбаев Мирлан Осконбаевич | |
| 17 | Эргашев Ойбек Сайфуллоевич | |
| Всего: | 17 | |
| Всего: | 16 | |
| СЭЗиСз-1-23 | ||
| 1 | Женишбеков Мирбек Женишбекович | |
| 2 | Кенгишов Нурсултан Ибрагимович | |
| 3 | Мамасалиев Азизбек | |
| 4 | Матраимов Элдияр Сраждинович | |
| 5 | Нурбек уулу Сыймык | |
| 6 | Садыков Бахруз Изатилоевич | |
| 7 | Сарыгулов Эрнис Рустамович | |
| 8 | Тумонбаев Нуркамил Оморбаевич | |
| 9 | Учкемпиров Тимур Маматкаримович | |
| 10 | Шерванов Арсен Расулович | |
| Всего: | 10 | |
| ТОиРАТз-1-23 | ||
| 1 | Абдижалил уулу Манасбек | |
| 2 | Абдураимов Анваржан Абдулазизович | |
| 3 | Икрамов Азатбек Бактыярович | |
| 4 | Каримов Ибройимжон Юсубжонович | |
| 5 | Максутов Бекмурод Дилмуродович | |
| 6 | Мамасидиков Темур Шаравидинович | |
| 7 | Мисирали уулу Нурмухаммет | |
| 8 | Раимжонов Иззатилложон Дилмуродович | |
| 9 | Толобаев Чынгыз Канатбекович | |
| 10 | Улугбек уулу Сапарали | |
| 11 | Эргешов Бекмурза Мухтаралиевич | |
| Всего: | 11 |
Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыядагы тоо-техникалык инновация жана экономика колледжинин «СЭЗиС»циклынын 2-курсунун студенттеринин окуу таанышуучу практикасы. Кут конгон Кызыл-Кыя шаарындагы «Золотой Квадрат» курулуш компаниясынын «Мега Плаза» турак жай комплексине барып, жаңы курулуп жаткан турак жай менен таанышышты.








