Цикл ЭУП

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦИКЛА ЭУП — САИДКАМОЛОВ УМИД САБИРЖОНОВИЧ
Отличник образования Кыргызской Республики
usaidkamolov@ bk.ru
Специальности по циклу «ЭУП» были открыты:
Шифр | Специальности | Создано | Лицензии (новые) |
080110 | Экономика и бухгалтерский учет | 1996 | №С2019-0074 от 26.07.2019 г |
080107 | Налоги и налогообложение | 2000 | |
080108 | Банковское дело | 2003 | |
080501 | Менеджмент | 2008 |
Показатели МТБ по специальности
Шифр | Адистиктер | план | факт | % |
080110 | Экономика и бухгалтерский учет | 9 | 8 | 90 |
080107 | Налоги и налогообложение | 10 | 6 | 60 |
080108 | Банковское дело | 13 | 9 | 70 |
080501 | Менеджмент | 10 | 8 | 80 |
Состав преподавателей цикла “ЭУП” на 2021-2022 учебный год
№ | Ф.И.О. | Год рождения | Националь ность | Пед. Стаж | Квалифи кация | Адрес | № телефона |
1 | Саидкамолов Умид Сабиржанович | 01.06.1978 | таджик | 18 | Экономист, Oтличник образования КР | с.Уч-Коргон ул.А.Юлдашева 163 | 0556010678 |
2 | Ураимов Мурат Ураимович | 10.08.1955 | кыргыз | 8 | Экономист, к.э.н., доцент, Oтличник образования КР | с.Караван ул.Орозова 2 | 0777379543 |
3 | Сейдалиева Фарида Акрамалиевна | 02.03.1981 | кыргыз | 14 | Экономист, преподаватель цикла | г.Кызыл-Кия 14-мкр | 0773219118 |
4 | Турсуматов Aкмал Абдужалилович | 11.05.1978 | таджик | 17 | Экономист-бухгалтер, преподаватель цикла | с.Уч-Коргон ул.Пушкина 25 | 0773075181 |
5 | Самиева Наргизахон Рустамбековна | 14.06.1982 | кыргыз | 11 | Бухгалтер-аудитор, преподаватель цикла | г.Кызыл-Кия ул.Орозбекова 14 | 0553356243 |
6 | Джалалова Бусапия Мурзабаевна | 15.09.1980 | кыргыз | 6 | Экономист, преподаватель цикла | г.Кызыл-кия ул.Восток 2 | 0779040502 |
7 | Хакимов Умиджон Джумабаевич | 07.05.1971 | таджик | 22 | Финансы и кредит, преподаватель цикла | г.Кызыл-Кия ул.К.Ташбулатова | |
8 | Байбалаев Эркинбек Камчибекович | 02.03.1988 | кыргыз | 10 | Менеджмент, преподаватель цикла | с.Найман ул.Ленина 2/6 | 0779505001 |
Литература
№ | Наименование | план % | факт% |
1 | Книжный фонд | 100 | 60-70 |
2 | Электронная библиотека | 100 | 80 |
3 | Приобретенные литературы за последные годы | 100 | 70 |
Трудоустройства выпускников
№ | Специальности | % |
1 | Экономика и бухгалтерский учет | 60 |
2 | Налоги и налогообложение | 40 |
3 | Банковское дело | 80 |
4 | Менеджмент (по отраслям) | 40 |
Всего показатель | 60-70 |
Обеспеченность кабинетами
№ | Кананынаталышы | Кана№ | Кана жетекчиси |
1 | «Бухгалтердикэсеп» | 10 | Саидкамолов У.С. |
2 | «Банк иши» | 9 | Турсуматов А.А. |
3 | «Салыкжанасалыкжыйноо» | 8 | Сейдалиева Ф.А. |
4 | «Тооондуруштукэкономикасы» | 11 | Джалалова Б.М. |
5 | «Финансы жана кредит» | 1 | Хакимов У.Дж |
6 | «Статистика» | 2 | Самиева Н.Р. |
7 | «Малыматтар технологиясы» | 5 | Байбалаев Э.К. |
8 | «Компьютердик каана» | 6 |
Связь с другими УЗ
№ | УЗ |
1 | Ош сода коллежи |
2 | Ош.ТУ |
3 | БКАМСК |
4 | Жалалабадукукжана экономика коллежи. |
5 | БАТ.ГУ |
6 | КИПИГ |
Лицензии по специальностям цикла
«Экономика жанабашкаруу» циклы Цикл «Экономика и упарвления предприятием» | ||||
1 | 080107 | Салыктаржанасалыксалуу Налоги и налогообложение №С2019-0074 от 26.07.2019 г | Окуу мөөнөтү: негизги жалпы билим берүүнүн базасындам-2жыл 10 ай; орто жалпы билим берүүнүн базасында – 1 жыл 10 ай Срок обучения: на базе основного общего образования – 2 года 10 мес; на базе среднего общего образования-1 год 10 мес. | Күндүзгү/Очная: 125 |
2 | 080108 | Банк иши Банковское дело №С2019-0074 от 26.07.2019 г | Окуумөөнөтү: негизгижалпыбилимберүүнүн базасындам-2жыл 10 ай; орто жалпыбилимберүүнүнбазасында – 1 жыл 10 ай Срок обучения: на базе основного общего образования – 2 года 10 мес; на базе среднего общего образования-1 год 10 мес. | Күндүзгү/Очная: 125 |
3 | 080501 | Менеджмент (тармактарбоюнча) Менеджмент (по отраслям) №С2019-0074 от 26.07.2019 г | Окуумөөнөтү: негизгижалпыбилимберүүнүн базасындам-2жыл 10 ай; орто жалпыбилимберүүнүнбазасында – 1 жыл 10 ай Срок обучения: на базе основного общего образования – 2 года 10 мес; на базе среднего общего образования-1 год 10 мес. | Күндүзгү/Очная: 125 |
4 | 080110 | Экономика жанабухгалтердикэсеп (тармактарбоюнча) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) №С2019-0074 от 26.07.2019 г | Окуумөөнөтү: негизгижалпыбилимберүүнүн базасындам-2жыл 10 ай; орто жалпыбилимберүүнүнбазасында – 1 жыл 10 ай Срок обучения: на базе основного общего образования – 2 года 10 мес; на базе среднего общего образования-1 год 10 мес. Окуумөөнөтү: орто жалпыбилимберүүнүнбазасында – 2 жыл 6 ай; Срок обучения: на базе основного общего образования – 2 года 6 мес; | Күндүзгү/Очная: 125 Сырттан/Заочная: 25 |